| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | S | M | L | XL |
| Довжина виробу | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см |
| Напівобхват стегон | 52 см | 53 см | 54 см | 55 см |
| Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см |
| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | S | M | L | XL |
| Довжина виробу | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см |
| Напівобхват стегон | 52 см | 53 см | 54 см | 55 см |
| Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | З квітковим принтом |
| Застібка | на резинці |
| Колір | Джинс |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості моделі | з кишенями |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Висока |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 60% бавовна, 37% віскоза, 3% лайкра |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
| Размер женской одежды | 44 |
| Размеры мужских рубашек | S |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | З квітковим принтом |
| Застібка | на резинці |
| Колір | Джинс |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості моделі | з кишенями |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Висока |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 60% бавовна, 37% віскоза, 3% лайкра |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
| Размер женской одежды | 44 |
| Размеры мужских рубашек | S |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен