| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 93 см | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см |
| Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 93 см | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см |
| Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | Два кольори |
| Застібка | на резинці з поясом |
| Колір | Біло-чорний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 60% поліестер, 35% бавовна, 5% лайкра |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Поліестер |
| Стан | Нове |
| Международный размер | S |
| Размер женской одежды | 44 |
| Размеры мужских рубашек | S |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | Два кольори |
| Застібка | на резинці з поясом |
| Колір | Біло-чорний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 60% поліестер, 35% бавовна, 5% лайкра |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Поліестер |
| Стан | Нове |
| Международный размер | S |
| Размер женской одежды | 44 |
| Размеры мужских рубашек | S |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
389 ₴