| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | S-M | XS-S |
| Довжина виробу | 39 см | 37 см |
| Напівобхват стегон | 57 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 32 см | 30 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 10 см | 10 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | S-M | XS-S |
| Довжина виробу | 39 см | 37 см |
| Напівобхват стегон | 57 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 32 см | 30 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 10 см | 10 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | Однотонні |
| Застібка | на резинці з поясом |
| Колір | Сливовий |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Висока |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 50% бавовна, 50% поліестер |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Ошатний |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Софт |
| Стан | Нове |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | Однотонні |
| Застібка | на резинці з поясом |
| Колір | Сливовий |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Висока |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 50% бавовна, 50% поліестер |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Ошатний |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Софт |
| Стан | Нове |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен