| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | L-XL | S-M |
| Довжина виробу | 38 см | 36 см |
| Напівобхват стегон | 70 см | 66 см |
| Напівобхват пояса | 35 см | 31 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 6 см | 5 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | L-XL | S-M |
| Довжина виробу | 38 см | 36 см |
| Напівобхват стегон | 70 см | 66 см |
| Напівобхват пояса | 35 см | 31 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 6 см | 5 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен