| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Довжина виробу | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Напівобхват стегон | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Напівобхват пояса | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Довжина по внутрішньому шву | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Довжина виробу | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Напівобхват стегон | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Напівобхват пояса | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Довжина по внутрішньому шву | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Бежевий |
| Декорування | Однотонні |
| Застібка | на резинці |
| Колір | Бежевий |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 98% бавовна, 2% еластан |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Двонитка |
| Стан | Нове |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Бежевий |
| Декорування | Однотонні |
| Застібка | на резинці |
| Колір | Бежевий |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 98% бавовна, 2% еластан |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тканини | Двонитка |
| Стан | Нове |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен