| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Довжина виробу | 24 см | 24 см | 24 см | 24 см |
| Напівобхват стегон | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см |
| Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Довжина виробу | 24 см | 24 см | 24 см | 24 см |
| Напівобхват стегон | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см |
| Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен