Розмір | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 108 см | 103 см | 98 см | 113 см |
Довжина по внутрішньому шву | 80 см | 77 см | 74 см | 83 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 31 см | 29 см | 35 см |
Напівобхват стегон | 49 см | 44 см | 39 см | 54 см |
Розмір | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 108 см | 103 см | 98 см | 113 см |
Довжина по внутрішньому шву | 80 см | 77 см | 74 см | 83 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 31 см | 29 см | 35 см |
Напівобхват стегон | 49 см | 44 см | 39 см | 54 см |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Група кольору | Бордовий |
Декорування | Однотонні |
Довжина | Довгий |
Доставка | Замовлення оформлені до 14:00 відправляються в день замовлення, після 14:00 - наступного дня |
Застібка | на резинці |
Колір | Бордовий |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Країна-виробник товару | Україна |
Матеріал | Поліестер |
Оплата | Накладений платіж , онлайн оплата карткою (Liqpay/Приват 24) |
Особливості крою | Приталений |
Особливості тканини | Тягнеться |
Повернення | протягом 14 днів |
Посадка | Середня |
Розмірна група | Норма |
Сезон | Весняно-літній |
Склад | 65% поліестер, 35% лайкра |
Стать | Для жінок |
Стиль | Повсякденний (casual) |
Ціновий сегмент | Regular |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Група кольору | Бордовий |
Декорування | Однотонні |
Довжина | Довгий |
Доставка | Замовлення оформлені до 14:00 відправляються в день замовлення, після 14:00 - наступного дня |
Застібка | на резинці |
Колір | Бордовий |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Країна-виробник товару | Україна |
Матеріал | Поліестер |
Оплата | Накладений платіж , онлайн оплата карткою (Liqpay/Приват 24) |
Особливості крою | Приталений |
Особливості тканини | Тягнеться |
Повернення | протягом 14 днів |
Посадка | Середня |
Розмірна група | Норма |
Сезон | Весняно-літній |
Склад | 65% поліестер, 35% лайкра |
Стать | Для жінок |
Стиль | Повсякденний (casual) |
Ціновий сегмент | Regular |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
834 ₴ -20% 666 ₴
359 ₴ -20% 287 ₴
280 ₴ -20% 224 ₴
33 ₴ -21% 26 ₴