| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Довжина жилету | 65 см | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
| Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см |
| Ширина плечей | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
| Розмір | S | M | L | XL | XXL |
| Довжина жилету | 65 см | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
| Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см |
| Ширина плечей | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | з принтом |
| Застібка | Блискавка |
| Колір | Чорно-червоний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Матеріал верху | 100% поліестер |
| Матеріал наповнювача | Синтепон |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Особливості крою | Прямий |
| Особливості моделі | з кишенями; З капюшоном (відстібається) |
| Особливості тканини | Не тягнеться |
| Подія | Повсякденні |
| Розмірна група | Норма; Напівбатал |
| Сезон | Демісезонний |
| Склад | 100% поліестер |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тканини | Поліестер |
| Стан | Нове |
| Размер женской одежды | 46 |
| Размеры мужских рубашек | M |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Декорування | з принтом |
| Застібка | Блискавка |
| Колір | Чорно-червоний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Матеріал верху | 100% поліестер |
| Матеріал наповнювача | Синтепон |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Особливості крою | Прямий |
| Особливості моделі | з кишенями; З капюшоном (відстібається) |
| Особливості тканини | Не тягнеться |
| Подія | Повсякденні |
| Розмірна група | Норма; Напівбатал |
| Сезон | Демісезонний |
| Склад | 100% поліестер |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тканини | Поліестер |
| Стан | Нове |
| Размер женской одежды | 46 |
| Размеры мужских рубашек | M |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
3 080 ₴ -58% 1 290 ₴
3 285 ₴ -61% 1 295 ₴
3 080 ₴ -58% 1 290 ₴