| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |
| Розмір | M-L |
| Довжина виробу | 58 см |
| Довжина рукава (см) | 18 см |
| Напівобхват грудей | 45 см |
| Ширина плечей | 44 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |
| Розмір | M-L |
| Довжина виробу | 58 см |
| Довжина рукава (см) | 18 см |
| Напівобхват грудей | 45 см |
| Ширина плечей | 44 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виріз | круглий |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Зелений |
| Декорування | з принтом |
| Довжина рукава | З короткими рукавами |
| Колір | Зелений |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 95% бавовна, 5% спандекс |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виріз | круглий |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Зелений |
| Декорування | з принтом |
| Довжина рукава | З короткими рукавами |
| Колір | Зелений |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Особливості крою | Вільний |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Літній |
| Склад | 95% бавовна, 5% спандекс |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
399 ₴