| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | M | L | XL |
| Довжина виробу | 60 см | 61 см | 62 см |
| Довжина рукава (см) | 15 см | 15 см | 15 см |
| Напівобхват грудей | 40 см | 42 см | 44 см |
| Ширина плечей | 36 см | 38 см | 40 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | M | L | XL |
| Довжина виробу | 60 см | 61 см | 62 см |
| Довжина рукава (см) | 15 см | 15 см | 15 см |
| Напівобхват грудей | 40 см | 42 см | 44 см |
| Ширина плечей | 36 см | 38 см | 40 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен