| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | L | XL |
| Довжина виробу | 71 см | 71 см |
| Довжина рукава (см) | 24 см | 25 см |
| Напівобхват грудей | 54 см | 55 см |
| Ширина плечей | 50 см | 50 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | L | XL |
| Довжина виробу | 71 см | 71 см |
| Довжина рукава (см) | 24 см | 25 см |
| Напівобхват грудей | 54 см | 55 см |
| Ширина плечей | 50 см | 50 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен