| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | S | M |
| Довжина виробу | 58 см | 60 см |
| Довжина рукава (см) | 12 см | 13 см |
| Напівобхват грудей | 44 см | 46 см |
| Ширина плечей | 36 см | 38 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
| Розмір | S | M |
| Довжина виробу | 58 см | 60 см |
| Довжина рукава (см) | 12 см | 13 см |
| Напівобхват грудей | 44 см | 46 см |
| Ширина плечей | 36 см | 38 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен