| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | 27 | 28 | 29 |
| Довжина виробу | 95 см | 96 см | 97 см |
| Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см |
| Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 72 см | 72 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | 27 | 28 | 29 |
| Довжина виробу | 95 см | 96 см | 97 см |
| Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см |
| Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 72 см | 72 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен