| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | S | M | L |
| Довжина виробу | 60 см | 60 см | 60 см |
| Довжина рукава (см) | 58 см | 59 см | 60 см |
| Напівобхват грудей | 44 см | 46 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 23 см | 24 см | 25 см |
| Ширина плечей | 38 см | 39 см | 40 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | S | M | L |
| Довжина виробу | 60 см | 60 см | 60 см |
| Довжина рукава (см) | 58 см | 59 см | 60 см |
| Напівобхват грудей | 44 см | 46 см | 48 см |
| Напівобхват пояса | 23 см | 24 см | 25 см |
| Ширина плечей | 38 см | 39 см | 40 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен