| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | S | M | L | XL |
| Довжина виробу | 58 см | 59 см | 60 см | 61 см |
| Довжина рукава (см) | 44 см | 44 см | 44 см | 44 см |
| Напівобхват грудей | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см |
| Ширина плечей | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | S | M | L | XL |
| Довжина виробу | 58 см | 59 см | 60 см | 61 см |
| Довжина рукава (см) | 44 см | 44 см | 44 см | 44 см |
| Напівобхват грудей | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см |
| Ширина плечей | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен