| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | XL | XXL | XXXL |
| Довжина виробу | 55 см | 56 см | 57 см |
| Напівобхват грудей | 50 см | 52 см | 54 см |
| Напівобхват пояса | 46 см | 48 см | 50 см |
| Ширина плечей | 39 см | 40 см | 41 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
| Розмір | XL | XXL | XXXL |
| Довжина виробу | 55 см | 56 см | 57 см |
| Напівобхват грудей | 50 см | 52 см | 54 см |
| Напівобхват пояса | 46 см | 48 см | 50 см |
| Ширина плечей | 39 см | 40 см | 41 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен