| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Довжина виробу | 66 см | 68 см | 70 см | 72 см |
| Довжина рукава (см) | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см |
| Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Довжина виробу | 66 см | 68 см | 70 см | 72 см |
| Довжина рукава (см) | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см |
| Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен