| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Довжина виробу | 95 см | 95 см | 95 см | 95 см |
| Напівобхват стегон | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
| Напівобхват пояса | 27 см | 28 см | 29 см | 30 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Як правильно підібрати розмір одягу
Третя цифра у маркуванні – обхват по стегнах, цифра повинна відрізнятися від зазначеної на ярлику не більше ніж на 2 см.

| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
| Розмір | M | L | XL | XXL |
| Довжина виробу | 95 см | 95 см | 95 см | 95 см |
| Напівобхват стегон | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
| Напівобхват пояса | 27 см | 28 см | 29 см | 30 см |
| Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Чорний |
| Колір | Чорний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Напівбатал; Норма |
| Склад | 100% бавовна |
| Стать | Для чоловіків |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
| Международный размер | L |
| Размеры мужских рубашек | L |
| Размер мужской одежды | 48 |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Виробник | AGER |
| Група кольору | Чорний |
| Колір | Чорний |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Туреччина |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Посадка | Середня |
| Розмірна група | Напівбатал; Норма |
| Склад | 100% бавовна |
| Стать | Для чоловіків |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип тканини | Бавовна |
| Стан | Нове |
| Международный размер | L |
| Размеры мужских рубашек | L |
| Размер мужской одежды | 48 |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен