| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | S | M | L | XL |
| Длина изделия | 65 см | 66 см | 67 см | 68 см |
| Длина рукава (см) | 57 см | 58 см | 59 см | 60 см |
| Полуобхват груди | 48 см | 51 см | 54 см | 57 см |
| Ширина плеч | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||
| Размер | S | M | L | XL |
| Длина изделия | 65 см | 66 см | 67 см | 68 см |
| Длина рукава (см) | 57 см | 58 см | 59 см | 60 см |
| Полуобхват груди | 48 см | 51 см | 54 см | 57 см |
| Ширина плеч | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Группа цвета | Бежевий |
| Декорирование | Однотонні |
| Длина | Коротка |
| Застежка | Блискавка |
| Особенности кроя | Прямий |
| Особенности модели | Без капюшона; з кишенями |
| Особенности ткани | Не тягнеться |
| Пол | Для жінок |
| Производитель | AGER |
| Размерная группа | Норма; Напівбатал |
| Сезон | Демісезонний |
| Состав | верх - 100% нейлон, наповнювач - синтепон, підкладка - 100% нейлон |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Страна регистрации бренда | Україна |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Температурный режим | Для середніх температур |
| Цвет | Бежевий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Нове |
| Размер | 44 |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Группа цвета | Бежевий |
| Декорирование | Однотонні |
| Длина | Коротка |
| Застежка | Блискавка |
| Особенности кроя | Прямий |
| Особенности модели | Без капюшона; з кишенями |
| Особенности ткани | Не тягнеться |
| Пол | Для жінок |
| Производитель | AGER |
| Размерная группа | Норма; Напівбатал |
| Сезон | Демісезонний |
| Состав | верх - 100% нейлон, наповнювач - синтепон, підкладка - 100% нейлон |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Страна регистрации бренда | Україна |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Температурный режим | Для середніх температур |
| Цвет | Бежевий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Нове |
| Размер | 44 |