| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
| Розмір | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Довжина по устілці (взуття) | 23 см | 23,5 см | 24 см | 24,5 см | 25 см | 26 см |
| Висота платформи | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |



| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
| Розмір | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Довжина по устілці (взуття) | 23 см | 23,5 см | 24 см | 24,5 см | 25 см | 26 см |
| Висота платформи | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |
| Характеристики | |
| Бренд | Luck Line |
| Виробник | Luck Line |
| Група кольору | Чорний |
| Декорування | Аплікація |
| Колір | Чорний |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Весняно-літній |
| Склад | підошва - полімерні матеріали, верх - полімерні матеріали |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual); пляжний |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Нове |
| Размер женской обуви | 36 |
| Характеристики | |
| Бренд | Luck Line |
| Виробник | Luck Line |
| Група кольору | Чорний |
| Декорування | Аплікація |
| Колір | Чорний |
| Розмірна група | Норма |
| Сезон | Весняно-літній |
| Склад | підошва - полімерні матеріали, верх - полімерні матеріали |
| Стать | Для жінок |
| Стиль | Повсякденний (casual); пляжний |
| Ціновий сегмент | Regular |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Нове |
| Размер женской обуви | 36 |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
3 080 ₴ -58% 1 290 ₴