Размер | SM | S/M |
---|---|---|
Длина изделия | 114 см | |
Длина рукава (см) | 57 см | |
Полуобхват груди | 58 см | |
Полуобхват пояса | 61 см | |
Полуобхват бедер | 64 см | |
Ширина плеч | 44 см |
Размер | SM | S/M |
---|---|---|
Длина изделия | 114 см | |
Длина рукава (см) | 57 см | |
Полуобхват груди | 58 см | |
Полуобхват пояса | 61 см | |
Полуобхват бедер | 64 см | |
Ширина плеч | 44 см |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Возвращение | в течение 14 дней |
Вырез | круглый |
Группа цветов | Зеленый |
Декорирование | с принтом |
Длина | Длинный |
Длина рукава | С длинными рукавами |
Доставка | Заказы оформленные до 14:00 отправляются в день заказа, после 14:00 - на следующий день. |
Оплата | Наложенный платеж, онлайн оплата картой (Liqpay/Приват 24) |
Особенности кроя | Свободный |
Особенности ткани | Не тянется |
Пол | Для женщин |
Размерная группа | Норма |
Сезон | Весенний; Весенне-летний; Весенне-осенний |
Событие | Праздничные |
Состав | 75% полиэстер, 25% вискоза |
Стиль | Нарядный |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Фасон платья | Платья-трапеции |
Цвет | Оливковый |
Ценовой сегмент | Regular |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Возвращение | в течение 14 дней |
Вырез | круглый |
Группа цветов | Зеленый |
Декорирование | с принтом |
Длина | Длинный |
Длина рукава | С длинными рукавами |
Доставка | Заказы оформленные до 14:00 отправляются в день заказа, после 14:00 - на следующий день. |
Оплата | Наложенный платеж, онлайн оплата картой (Liqpay/Приват 24) |
Особенности кроя | Свободный |
Особенности ткани | Не тянется |
Пол | Для женщин |
Размерная группа | Норма |
Сезон | Весенний; Весенне-летний; Весенне-осенний |
Событие | Праздничные |
Состав | 75% полиэстер, 25% вискоза |
Стиль | Нарядный |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Фасон платья | Платья-трапеции |
Цвет | Оливковый |
Ценовой сегмент | Regular |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
1 389 ₴ -65% 487 ₴
2 689 ₴ -65% 944 ₴
1 149 ₴ -65% 404 ₴
639 ₴ -65% 224 ₴