Размер | L | M | S |
---|---|---|---|
Длина изделия | 101 см | 100 см | 99 см |
Длина по внутреннему шву | 72 см | 71 см | 70 см |
Полуобхват пояса | 31 см | 29 см | 27 см |
Полуобхват бедер | 51 см | 49 см | 47 см |
Размер | L | M | S |
---|---|---|---|
Длина изделия | 101 см | 100 см | 99 см |
Длина по внутреннему шву | 72 см | 71 см | 70 см |
Полуобхват пояса | 31 см | 29 см | 27 см |
Полуобхват бедер | 51 см | 49 см | 47 см |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Возвращение | в течение 14 дней |
Группа цветов | Зеленый |
Декорирование | С цветочным принтом |
Доставка | Заказы оформленные до 14:00 отправляются в день заказа, после 14:00 - на следующий день. |
Застежка | на резинке |
Материал | Штапель |
Оплата | Наложенный платеж, онлайн оплата картой (Liqpay/Приват 24) |
Особенности кроя | Свободный |
Особенности модели | с карманами |
Особенности ткани | Не тянется |
Пол | Для женщин |
Посадка | Средняя |
Размерная группа | Норма |
Сезон | Весенне-летний |
Состав | 50% хлопок, 50% вискоза |
Стиль | Повседневная (casual) |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Цвет | Оливковый |
Ценовой сегмент | Regular |
Характеристики | |
Бренд | AGER |
Возвращение | в течение 14 дней |
Группа цветов | Зеленый |
Декорирование | С цветочным принтом |
Доставка | Заказы оформленные до 14:00 отправляются в день заказа, после 14:00 - на следующий день. |
Застежка | на резинке |
Материал | Штапель |
Оплата | Наложенный платеж, онлайн оплата картой (Liqpay/Приват 24) |
Особенности кроя | Свободный |
Особенности модели | с карманами |
Особенности ткани | Не тянется |
Пол | Для женщин |
Посадка | Средняя |
Размерная группа | Норма |
Сезон | Весенне-летний |
Состав | 50% хлопок, 50% вискоза |
Стиль | Повседневная (casual) |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Цвет | Оливковый |
Ценовой сегмент | Regular |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
639 ₴ -65% 224 ₴
639 ₴ -65% 224 ₴
639 ₴ -65% 224 ₴