| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||||
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Длина по стельке (обувь) | 22,5 см | 23 см | 23,5 см | 24 см | 24,5 см | 25 см |
| Высота платформы | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||||
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Длина по стельке (обувь) | 22,5 см | 23 см | 23,5 см | 24 см | 24,5 см | 25 см |
| Высота платформы | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |
| Характеристики | |
| Бренд | Luck Line |
| Декорирование | Аплікація |
| Пол | Для жінок |
| Производитель | Luck Line |
| Размерная группа | Норма |
| Сезон | Весняно-літній |
| Состав | підошва - полімерні матеріали, верх - полімерні матеріали |
| Стиль | Повсякденний (casual); пляжний |
| Цвет | Бузковий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Україна |
| Состояние | Нове |
| Размер | 36 |
| Характеристики | |
| Бренд | Luck Line |
| Декорирование | Аплікація |
| Пол | Для жінок |
| Производитель | Luck Line |
| Размерная группа | Норма |
| Сезон | Весняно-літній |
| Состав | підошва - полімерні матеріали, верх - полімерні матеріали |
| Стиль | Повсякденний (casual); пляжний |
| Цвет | Бузковий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Україна |
| Состояние | Нове |
| Размер | 36 |
1 039 ₴