| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||||
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см |
| Длина рукава (см) | 19 см | 19 см | 19 см | 19 см | 19 см |
| Полуобхват груди | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
| Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||||
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
| Длина изделия | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см |
| Длина рукава (см) | 19 см | 19 см | 19 см | 19 см | 19 см |
| Полуобхват груди | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Вырез | круглий |
| Группа цвета | Бежевий |
| Декорирование | з принтом |
| Длина рукава | З короткими рукавами |
| Особенности кроя | Прямий |
| Особенности ткани | Тягнеться |
| Пол | Для чоловіків |
| Производитель | AGER |
| Размерная группа | Батал |
| Сезон | Літній |
| Состав | 95% бавовна, 5% лікра |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Страна регистрации бренда | Україна |
| Страна-производитель товара | Туреччина |
| Цвет | Бежевий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Туреччина |
| Тип ткани | Бавовна |
| Состояние | Нове |
| Размер | S |
| Международный размер | 44 |
| Характеристики | |
| Бренд | AGER |
| Вырез | круглий |
| Группа цвета | Бежевий |
| Декорирование | з принтом |
| Длина рукава | З короткими рукавами |
| Особенности кроя | Прямий |
| Особенности ткани | Тягнеться |
| Пол | Для чоловіків |
| Производитель | AGER |
| Размерная группа | Батал |
| Сезон | Літній |
| Состав | 95% бавовна, 5% лікра |
| Стиль | Повсякденний (casual) |
| Страна регистрации бренда | Україна |
| Страна-производитель товара | Туреччина |
| Цвет | Бежевий |
| Ценовой сегмент | Regular |
| Страна производитель | Туреччина |
| Тип ткани | Бавовна |
| Состояние | Нове |
| Размер | S |
| Международный размер | 44 |