Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||
Размер | S | M | L |
Длина изделия | 60 см | 61 см | 62 см |
Длина рукава (см) | 55 см | 56 см | 57 см |
Полуобхват груди | 41 см | 42 см | 43 см |
Ширина плеч | 31 см | 34 см | 37 см |
Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||
Размер | S | M | L |
Длина изделия | 60 см | 61 см | 62 см |
Длина рукава (см) | 55 см | 56 см | 57 см |
Полуобхват груди | 41 см | 42 см | 43 см |
Ширина плеч | 31 см | 34 см | 37 см |
Характеристики | |
Производитель | AGER |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Бренд | AGER |
Декорирование | В рубчик |
Длина рукава | С длинными рукавами |
Застежка | без застежки |
Комментарий к замерам | Ткань тянется. Замеры выполнены в нерастянутом виде. |
Тип ткани | Акрил |
Особенности модели | На флисе; Утепленные |
Особенности ткани | Тянется |
Пол | Для женщин |
Сезон | Демисезонный; Осенне-зимний; Весенне-осенний |
Событие | Повседневные |
Состав | 75% полиэстер, 20% хлопок, 5% шерсть |
Стиль | Повседневный (casual) |
Особенности кроя | Прямой |
Цвет | Зеленый |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Группа цвета | Зеленый |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма; Полубатал |
Характеристики | |
Производитель | AGER |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Бренд | AGER |
Декорирование | В рубчик |
Длина рукава | С длинными рукавами |
Застежка | без застежки |
Комментарий к замерам | Ткань тянется. Замеры выполнены в нерастянутом виде. |
Тип ткани | Акрил |
Особенности модели | На флисе; Утепленные |
Особенности ткани | Тянется |
Пол | Для женщин |
Сезон | Демисезонный; Осенне-зимний; Весенне-осенний |
Событие | Повседневные |
Состав | 75% полиэстер, 20% хлопок, 5% шерсть |
Стиль | Повседневный (casual) |
Особенности кроя | Прямой |
Цвет | Зеленый |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Украина |
Группа цвета | Зеленый |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма; Полубатал |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
281.00грн. Без налога: 281.00грн.
404.00грн. Без налога: 404.00грн.
358.00грн. Без налога: 358.00грн.
343.00грн. Без налога: 343.00грн.
207.00грн. Без налога: 207.00грн.