Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||||
Размер | M | L | XL | XXL | XXXL |
Длина изделия | 65 см | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
Полуобхват груди | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Ширина плеч | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см |
Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | |||||
Размер | M | L | XL | XXL | XXXL |
Длина изделия | 65 см | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
Полуобхват груди | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Ширина плеч | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см |
Характеристики | |
Производитель | AGER |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Бренд | AGER |
Декорирование | Три цвета; Аппликация; с принтом |
Длина | Короткая |
Застежка | Молния |
Тип ткани | Полиэстер |
Материал верха | 100% полиэстер |
Особенности ткани | Не тянется |
Материал наполнителя | Синтепон |
Пол | Для мужчин |
Материал подкладки | Полиэстер + хлопок |
Сезон | Демисезонный |
Особенности модели | С капюшоном (отстегивающийся) |
Стиль | Повседневный (casual) |
Особенности кроя | Прямой |
Цвет | Черно-синий |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Китай |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма; Полубатал; Батал |
Международный размер | L |
Размер мужской одежды | 48 |
Характеристики | |
Производитель | AGER |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Бренд | AGER |
Декорирование | Три цвета; Аппликация; с принтом |
Длина | Короткая |
Застежка | Молния |
Тип ткани | Полиэстер |
Материал верха | 100% полиэстер |
Особенности ткани | Не тянется |
Материал наполнителя | Синтепон |
Пол | Для мужчин |
Материал подкладки | Полиэстер + хлопок |
Сезон | Демисезонный |
Особенности модели | С капюшоном (отстегивающийся) |
Стиль | Повседневный (casual) |
Особенности кроя | Прямой |
Цвет | Черно-синий |
Страна регистрации бренда | Украина |
Страна-производитель товара | Китай |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма; Полубатал; Батал |
Международный размер | L |
Размер мужской одежды | 48 |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
800.00грн. Без налога: 800.00грн.
698.00грн. Без налога: 698.00грн.
92.00грн. Без налога: 92.00грн.
104.00грн. Без налога: 104.00грн.
373.00грн. Без налога: 373.00грн.