Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||||||||
Размер | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Длина по стельке (обувь) | 18,5 см | 19 см | 20 см | 20,5 см | 21 см | 22 см | 22,5 см | 23 см | 23,5 см | 24,5 см |
Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||||||||
Размер | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Длина по стельке (обувь) | 18,5 см | 19 см | 20 см | 20,5 см | 21 см | 22 см | 22,5 см | 23 см | 23,5 см | 24,5 см |
Характеристики | |
Производитель | Luckline |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Бренд | Luckline |
Декорирование | Два цвета |
Пол | Для детей |
Сезон | Весенне-летний |
Состав | верх - экокожа, подошва - полимерные материалы |
Стиль | Повседневный (casual) |
Цвет | Коричнево-черный |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма |
Размер женской обуви | 30 |
Характеристики | |
Производитель | Luckline |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Бренд | Luckline |
Декорирование | Два цвета |
Пол | Для детей |
Сезон | Весенне-летний |
Состав | верх - экокожа, подошва - полимерные материалы |
Стиль | Повседневный (casual) |
Цвет | Коричнево-черный |
Ценовой сегмент | Regular |
Размерная группа | Норма |
Размер женской обуви | 30 |
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладокс возможностью привязать вкладку ко всем товарам сразу или исключить товар там, где он не нужен
134.00грн. Без налога: 134.00грн.
426.00грн. Без налога: 426.00грн.
519.00грн. Без налога: 519.00грн.
363.00грн. Без налога: 363.00грн.
186.00грн. Без налога: 186.00грн.